|
|||
| 1ère journée: | 2010-02-27 15:00 PM | TBC ERMESS H | 70 : 57 | PHENIX | Détails |
| 2ème journée: | 2010-03-06 16:45 PM | PHENIX | 47 : 74 | ZENITH | Détails |
| 3ème journée: | 2010-03-13 16:45 PM | SOA | 41 : 54 | PHENIX | Détails |
| 4ème journée: | 2010-03-20 17:30 PM | PHENIX | 34 : 77 | ABC H | Détails |
| 5ème journée: | 2010-03-27 16:45 PM | IVESTP H | 44 : 42 | PHENIX | Détails |
| 6ème journée: | 2010-04-03 16 : 45 PM | PHENIX | 64 : 68 | OBC H | Détails |
| 7ème journée: | 2010-04-05 16 : 45 PM | GENERATION | 52 : 61 | PHENIX | Détails |
| Joueurs | Position |
|---|---|
| Abel Leonce YEBOUET | Ailier |
| Adjo Didier BOKOBRI | Meneur |
| Alain Stephane BEHINAN | Intérieur |
| Amed Sekou DIALLO | |
| Aymard Neres ACHI | |
| Djakaridja SISSOKO | Arrière |
| Djofoua Abraham SILUE | |
| Franck Jaures GBOGOU | |
| Guy Hermann DIGBRI | |
| Jean Michel Bagnimo KOUETO | |
| Karim Mohhamed ABDOUL | Intérieur |
| Marc Christian KRASSE | |
| N'goran Patrick KOUADIO | |
| Pegatchin COULIBALY | Intérieur |
| Singo Olivier TAN | Meneur |
| Tiecoura Konan Roger KANGA | Arrière |
| Wilfried Loic KOFFI | Arrière |
| Youssouf KOUYATE | Intérieur |